花生HTTP省份城市代码
发布时间:2026-11-19
>>>省份城市代码:
https://www.showdoc.com.cn/p/9cbdaa226d968fef00236e1101fa0945
| 省份 | 城市 | 省代码 | 市代码 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 全部 | 110000 | |
| 北京市 | 110000 | 110100 | |
| 天津市 | 全部 | 120000 | |
| 天津市 | 120000 | 120000 | |
| 河北省 | 全部 | 130000 | 130000 |
| 石家庄市 | 130000 | 130100 | |
| 唐山市 | 130000 | 130200 | |
| 秦皇岛市 | 130000 | 130300 | |
| 邯郸市 | 130000 | 130400 | |
| 邢台市 | 130000 | 130500 | |
| 保定市 | 130000 | 130600 | |
| 张家口市 | 130000 | 130700 | |
| 承德市 | 130000 | 130800 | |
| 沧州市 | 130000 | 130900 | |
| 廊坊市 | 130000 | 131000 | |
| 衡水市 | 130000 | 131100 | |
| 山西省 | 全部 | 140000 | |
| 太原市 | 140000 | 140100 | |
| 大同市 | 140000 | 140200 | |
| 阳泉市 | 140000 | 140300 | |
| 长治市 | 140000 | 140400 | |
| 晋城市 | 140000 | 140500 | |
| 朔州市 | 140000 | 140600 | |
| 晋中市 | 140000 | 140700 | |
| 运城市 | 140000 | 140800 | |
| 忻州市 | 140000 | 140900 | |
| 临汾市 | 140000 | 141000 | |
| 吕梁市 | 140000 | 141100 | |
| 内蒙古 | 全部 | 150000 | |
| 呼和浩特市 | 150000 | 150100 | |
| 包头市 | 150000 | 150200 | |
| 乌海市 | 150000 | 150300 | |
| 赤峰市 | 150000 | 150400 | |
| 通辽市 | 150000 | 150500 | |
| 鄂尔多斯市 | 150000 | 150600 | |
| 呼伦贝尔市 | 150000 | 150700 | |
| 巴彦淖尔市 | 150000 | 150800 | |
| 乌兰察布市 | 150000 | 150900 | |
| 兴安盟 | 150000 | 152200 | |
| 锡林郭勒 | 150000 | 152500 | |
| 阿拉善 | 150000 | 152900 | |
| 辽宁省 | 全部 | 210000 | |
| 沈阳市 | 210000 | 210100 | |
| 大连市 | 210000 | 210200 | |
| 鞍山市 | 210000 | 210300 | |
| 抚顺市 | 210000 | 210400 | |
| 本溪市 | 210000 | 210500 | |
| 丹东市 | 210000 | 210600 | |
| 锦州市 | 210000 | 210700 | |
| 营口市 | 210000 | 210800 | |
| 阜新市 | 210000 | 210900 | |
| 辽阳市 | 210000 | 211000 | |
| 盘锦市 | 210000 | 211100 | |
| 铁岭市 | 210000 | 211200 | |
| 朝阳市 | 210000 | 211300 | |
| 葫芦岛市 | 210000 | 211400 | |
| 吉林省 | 全部 | 220000 | |
| 长春市 | 220000 | 220100 | |
| 吉林市 | 220000 | 220200 | |
| 四平市 | 220000 | 220300 | |
| 辽源市 | 220000 | 220400 | |
| 通化市 | 220000 | 220500 | |
| 白山市 | 220000 | 220600 | |
| 松原市 | 220000 | 220700 | |
| 白城市 | 220000 | 220800 | |
| 延边 | 220000 | 222400 | |
| 黑龙江省 | 全部 | 230000 | |
| 哈尔滨市 | 230000 | 230100 | |
| 齐齐哈尔市 | 230000 | 230200 | |
| 鸡西市 | 230000 | 230300 | |
| 鹤岗市 | 230000 | 230400 | |
| 双鸭山市 | 230000 | 230500 | |
| 大庆市 | 230000 | 230600 | |
| 伊春市 | 230000 | 230700 | |
| 佳木斯市 | 230000 | 230800 | |
| 七台河市 | 230000 | 230900 | |
| 牡丹江市 | 230000 | 231000 | |
| 黑河市 | 230000 | 231100 | |
| 绥化市 | 230000 | 231200 | |
| 大兴安岭 | 230000 | 232700 | |
| 上海市 | 全部 | 310000 | |
| 上海市 | 310000 | 310100 | |
| 江苏省 | 全部 | 320000 | |
| 南京市 | 320000 | 320100 | |
| 无锡市 | 320000 | 320200 | |
| 徐州市 | 320000 | 320300 | |
| 常州市 | 320000 | 320400 | |
| 苏州市 | 320000 | 320500 | |
| 南通市 | 320000 | 320600 | |
| 连云港市 | 320000 | 320700 | |
| 淮安市 | 320000 | 320800 | |
| 盐城市 | 320000 | 320900 | |
| 扬州市 | 320000 | 321000 | |
| 镇江市 | 320000 | 321100 | |
| 泰州市 | 320000 | 321200 | |
| 宿迁市 | 320000 | 321300 | |
| 浙江省 | 全部 | 330000 | |
| 杭州市 | 330000 | 330100 | |
| 宁波市 | 330000 | 330200 | |
| 温州市 | 330000 | 330300 | |
| 嘉兴市 | 330000 | 330400 | |
| 湖州市 | 330000 | 330500 | |
| 绍兴市 | 330000 | 330600 | |
| 金华市 | 330000 | 330700 | |
| 衢州市 | 330000 | 330800 | |
| 舟山市 | 330000 | 330900 | |
| 台州市 | 330000 | 331000 | |
| 丽水市 | 330000 | 331100 | |
| 舟山群岛新区 | 330000 | 331200 | |
| 安徽省 | 全部 | 340000 | |
| 合肥市 | 340000 | 340100 | |
| 芜湖市 | 340000 | 340200 | |
| 蚌埠市 | 340000 | 340300 | |
| 淮南市 | 340000 | 340400 | |
| 马鞍山市 | 340000 | 340500 | |
| 淮北市 | 340000 | 340600 | |
| 铜陵市 | 340000 | 340700 | |
| 安庆市 | 340000 | 340800 | |
| 黄山市 | 340000 | 341000 | |
| 滁州市 | 340000 | 341100 | |
| 阜阳市 | 340000 | 341200 | |
| 宿州市 | 340000 | 341300 | |
| 六安市 | 340000 | 341500 | |
| 亳州市 | 340000 | 341600 | |
| 池州市 | 340000 | 341700 | |
| 宣城市 | 340000 | 341800 | |
| 福建省 | 全部 | 350000 | |
| 福州市 | 350000 | 350100 | |
| 厦门市 | 350000 | 350200 | |
| 莆田市 | 350000 | 350300 | |
| 三明市 | 350000 | 350400 | |
| 泉州市 | 350000 | 350500 | |
| 漳州市 | 350000 | 350600 | |
| 南平市 | 350000 | 350700 | |
| 龙岩市 | 350000 | 350800 | |
| 宁德市 | 350000 | 350900 | |
| 江西省 | 全部 | 360000 | |
| 南昌市 | 360000 | 360100 | |
| 景德镇市 | 360000 | 360200 | |
| 萍乡市 | 360000 | 360300 | |
| 九江市 | 360000 | 360400 | |
| 新余市 | 360000 | 360500 | |
| 鹰潭市 | 360000 | 360600 | |
| 赣州市 | 360000 | 360700 | |
| 吉安市 | 360000 | 360800 | |
| 宜春市 | 360000 | 360900 | |
| 抚州市 | 360000 | 361000 | |
| 上饶市 | 360000 | 361100 | |
| 山东省 | 全部 | 370000 | |
| 济南市 | 370000 | 370100 | |
| 青岛市 | 370000 | 370200 | |
| 淄博市 | 370000 | 370300 | |
| 枣庄市 | 370000 | 370400 | |
| 东营市 | 370000 | 370500 | |
| 烟台市 | 370000 | 370600 | |
| 潍坊市 | 370000 | 370700 | |
| 济宁市 | 370000 | 370800 | |
| 泰安市 | 370000 | 370900 | |
| 威海市 | 370000 | 371000 | |
| 日照市 | 370000 | 371100 | |
| 莱芜市 | 370000 | 371200 | |
| 临沂市 | 370000 | 371300 | |
| 德州市 | 370000 | 371400 | |
| 聊城市 | 370000 | 371500 | |
| 滨州市 | 370000 | 371600 | |
| 菏泽市 | 370000 | 371700 | |
| 河南省 | 全部 | 410000 | |
| 郑州市 | 410000 | 410100 | |
| 开封市 | 410000 | 410200 | |
| 洛阳市 | 410000 | 410300 | |
| 平顶山市 | 410000 | 410400 | |
| 安阳市 | 410000 | 410500 | |
| 鹤壁市 | 410000 | 410600 | |
| 新乡市 | 410000 | 410700 | |
| 焦作市 | 410000 | 410800 | |
| 濮阳市 | 410000 | 410900 | |
| 许昌市 | 410000 | 411000 | |
| 漯河市 | 410000 | 411100 | |
| 三门峡市 | 410000 | 411200 | |
| 南阳市 | 410000 | 411300 | |
| 商丘市 | 410000 | 411400 | |
| 信阳市 | 410000 | 411500 | |
| 周口市 | 410000 | 411600 | |
| 驻马店市 | 410000 | 411700 | |
| 济源市 | 410000 | 419000 | |
| 湖北省 | 全部 | 420000 | |
| 武汉市 | 420000 | 420100 | |
| 黄石市 | 420000 | 420200 | |
| 十堰市 | 420000 | 420300 | |
| 宜昌市 | 420000 | 420500 | |
| 襄阳市 | 420000 | 420600 | |
| 鄂州市 | 420000 | 420700 | |
| 荆门市 | 420000 | 420800 | |
| 孝感市 | 420000 | 420900 | |
| 荆州市 | 420000 | 421000 | |
| 黄冈市 | 420000 | 421100 | |
| 咸宁市 | 420000 | 421200 | |
| 随州市 | 420000 | 421300 | |
| 恩施 | 420000 | 422800 | |
| 仙桃市 | 420000 | 429000 | |
| 潜江市 | 420000 | 429000 | |
| 天门市 | 420000 | 429000 | |
| 神农架 | 420000 | 429000 | |
| 湖南省 | 全部 | 430000 | |
| 长沙市 | 430000 | 430100 | |
| 株洲市 | 430000 | 430200 | |
| 湘潭市 | 430000 | 430300 | |
| 衡阳市 | 430000 | 430400 | |
| 邵阳市 | 430000 | 430500 | |
| 岳阳市 | 430000 | 430600 | |
| 常德市 | 430000 | 430700 | |
| 张家界市 | 430000 | 430800 | |
| 益阳市 | 430000 | 430900 | |
| 郴州市 | 430000 | 431000 | |
| 永州市 | 430000 | 431100 | |
| 怀化市 | 430000 | 431200 | |
| 娄底市 | 430000 | 431300 | |
| 湘西 | 430000 | 433100 | |
| 广东省 | 全部 | 440000 | |
| 广州市 | 440000 | 440100 | |
| 韶关市 | 440000 | 440200 | |
| 深圳市 | 440000 | 440300 | |
| 珠海市 | 440000 | 440400 | |
| 汕头市 | 440000 | 440500 | |
| 佛山市 | 440000 | 440600 | |
| 江门市 | 440000 | 440700 | |
| 湛江市 | 440000 | 440800 | |
| 茂名市 | 440000 | 440900 | |
| 肇庆市 | 440000 | 441200 | |
| 惠州市 | 440000 | 441300 | |
| 梅州市 | 440000 | 441400 | |
| 汕尾市 | 440000 | 441500 | |
| 河源市 | 440000 | 441600 | |
| 阳江市 | 440000 | 441700 | |
| 清远市 | 440000 | 441800 | |
| 东莞市 | 440000 | 441900 | |
| 中山市 | 440000 | 442000 | |
| 潮州市 | 440000 | 445100 | |
| 揭阳市 | 440000 | 445200 | |
| 云浮市 | 440000 | 445300 | |
| 广西 | 全部 | 450000 | |
| 南宁市 | 450000 | 450100 | |
| 柳州市 | 450000 | 450200 | |
| 桂林市 | 450000 | 450300 | |
| 梧州市 | 450000 | 450400 | |
| 北海市 | 450000 | 450500 | |
| 防城港市 | 450000 | 450600 | |
| 钦州市 | 450000 | 450700 | |
| 贵港市 | 450000 | 450800 | |
| 玉林市 | 450000 | 450900 | |
| 百色市 | 450000 | 451000 | |
| 贺州市 | 450000 | 451100 | |
| 河池市 | 450000 | 451200 | |
| 来宾市 | 450000 | 451300 | |
| 崇左市 | 450000 | 451400 | |
| 海南省 | 全部 | 460000 | |
| 海口市 | 460000 | 460100 | |
| 三亚市 | 460000 | 460200 | |
| 三沙市 | 460000 | 460300 | |
| 五指山市 | 460000 | 469000 | |
| 琼海市 | 460000 | 469000 | |
| 文昌市 | 460000 | 469000 | |
| 万宁市 | 460000 | 469000 | |
| 东方市 | 460000 | 469000 | |
| 定安县 | 460000 | 469000 | |
| 屯昌县 | 460000 | 469000 | |
| 澄迈县 | 460000 | 469000 | |
| 临高县 | 460000 | 469000 | |
| 白沙 | 460000 | 469000 | |
| 昌江 | 460000 | 469000 | |
| 乐东 | 460000 | 469000 | |
| 陵水 | 460000 | 469000 | |
| 保亭 | 460000 | 469000 | |
| 琼中 | 460000 | 469000 | |
| 重庆市 | 全部 | 500000 | |
| 重庆市 | 500000 | 500100 | |
| 四川省 | 全部 | 510000 | |
| 成都市 | 510000 | 510100 | |
| 自贡市 | 510000 | 510300 | |
| 攀枝花市 | 510000 | 510400 | |
| 泸州市 | 510000 | 510500 | |
| 德阳市 | 510000 | 510600 | |
| 绵阳市 | 510000 | 510700 | |
| 广元市 | 510000 | 510800 | |
| 遂宁市 | 510000 | 510900 | |
| 内江市 | 510000 | 511000 | |
| 乐山市 | 510000 | 511100 | |
| 南充市 | 510000 | 511300 | |
| 眉山市 | 510000 | 511400 | |
| 宜宾市 | 510000 | 511500 | |
| 广安市 | 510000 | 511600 | |
| 达州市 | 510000 | 511700 | |
| 雅安市 | 510000 | 511800 | |
| 巴中市 | 510000 | 511900 | |
| 资阳市 | 510000 | 512000 | |
| 阿坝 | 510000 | 513200 | |
| 甘孜 | 510000 | 513300 | |
| 凉山 | 510000 | 513400 | |
| 贵州省 | 全部 | 520000 | |
| 贵阳市 | 520000 | 520100 | |
| 六盘水市 | 520000 | 520200 | |
| 遵义市 | 520000 | 520300 | |
| 安顺市 | 520000 | 520400 | |
| 毕节市 | 520000 | 520500 | |
| 铜仁市 | 520000 | 520600 | |
| 黔西南 | 520000 | 522300 | |
| 黔东南 | 520000 | 522600 | |
| 黔南 | 520000 | 522700 | |
| 云南省 | 全部 | 530000 | |
| 昆明市 | 530000 | 530100 | |
| 曲靖市 | 530000 | 530300 | |
| 玉溪市 | 530000 | 530400 | |
| 保山市 | 530000 | 530500 | |
| 昭通市 | 530000 | 530600 | |
| 丽江市 | 530000 | 530700 | |
| 普洱市 | 530000 | 530800 | |
| 临沧市 | 530000 | 530900 | |
| 楚雄 | 530000 | 532300 | |
| 红河 | 530000 | 532500 | |
| 文山 | 530000 | 532600 | |
| 西双版纳 | 530000 | 532800 | |
| 大理 | 530000 | 532900 | |
| 德宏 | 530000 | 533100 | |
| 怒江 | 530000 | 533300 | |
| 迪庆 | 530000 | 533400 | |
| 西藏 | 全部 | 540000 | |
| 拉萨市 | 540000 | 540100 | |
| 日喀则 | 540000 | 540200 | |
| 昌都 | 540000 | 540300 | |
| 林芝 | 540000 | 542600 | |
| 山南 | 540000 | 542200 | |
| 那曲 | 540000 | 542400 | |
| 阿里地区 | 540000 | 542500 | |
| 陕西省 | 全部 | 610000 | |
| 西安市 | 610000 | 610100 | |
| 铜川市 | 610000 | 610200 | |
| 宝鸡市 | 610000 | 610300 | |
| 咸阳市 | 610000 | 610400 | |
| 渭南市 | 610000 | 610500 | |
| 延安市 | 610000 | 610600 | |
| 汉中市 | 610000 | 610700 | |
| 榆林市 | 610000 | 610800 | |
| 安康市 | 610000 | 610900 | |
| 商洛市 | 610000 | 611000 | |
| 西咸新区 | 610000 | 611100 | |
| 甘肃省 | 全部 | 620000 | |
| 兰州市 | 620000 | 620100 | |
| 嘉峪关市 | 620000 | 620200 | |
| 金昌市 | 620000 | 620300 | |
| 白银市 | 620000 | 620400 | |
| 天水市 | 620000 | 620500 | |
| 武威市 | 620000 | 620600 | |
| 张掖市 | 620000 | 620700 | |
| 平凉市 | 620000 | 620800 | |
| 酒泉市 | 620000 | 620900 | |
| 庆阳市 | 620000 | 621000 | |
| 定西市 | 620000 | 621100 | |
| 陇南市 | 620000 | 621200 | |
| 临夏 | 620000 | 622900 | |
| 甘南 | 620000 | 623000 | |
| 青海省 | 全部 | 630000 | |
| 西宁市 | 630000 | 630100 | |
| 海东 | 630000 | 630200 | |
| 海北 | 630000 | 632200 | |
| 黄南 | 630000 | 632300 | |
| 海南 | 630000 | 632500 | |
| 果洛 | 630000 | 632600 | |
| 玉树 | 630000 | 632700 | |
| 海西 | 630000 | 632800 | |
| 宁夏 | 全部 | 640000 | |
| 银川市 | 640000 | 640100 | |
| 石嘴山市 | 640000 | 640200 | |
| 吴忠市 | 640000 | 640300 | |
| 固原市 | 640000 | 640400 | |
| 中卫市 | 640000 | 640500 | |
| 新疆 | 全部 | 650000 | |
| 乌鲁木齐市 | 650000 | 650100 | |
| 克拉玛依市 | 650000 | 650200 | |
| 吐鲁番 | 650000 | 652100 | |
| 哈密 | 650000 | 652200 | |
| 昌吉 | 650000 | 652300 | |
| 博尔塔拉 | 650000 | 652700 | |
| 巴音郭楞 | 650000 | 652800 | |
| 阿克苏 | 650000 | 652900 | |
| 克孜勒苏 | 650000 | 653000 | |
| 喀什 | 650000 | 653100 | |
| 和田 | 650000 | 653200 | |
| 伊犁 | 650000 | 654000 | |
| 塔城 | 650000 | 654200 | |
| 阿勒泰 | 650000 | 654300 | |
| 石河子 | 650000 | 659000 | |
| 阿拉尔 | 650000 | 659000 | |
| 图木舒克 | 650000 | 659000 | |
| 五家渠市 | 650000 | 659000 | |
| 北屯市 | 650000 | 659000 | |
| 铁门关市 | 650000 | 659000 | |
| 双河市 | 650000 | 659000 | |
| 可克达拉市 | 650000 | 659000 | |
| 昆玉市 | 650000 | 659000 | |
| 胡杨河市 | 650000 | 659000 |
